【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月Model 3销量为20352辆,在特斯拉中国销量中占比28.45%,在中型车销量中排名第4位。
Model 3销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,Model 3销量同比下降15.19%,环比增长14.73%;最近12个月中,Model 3销量在2024年11月达到最高,销量为28914辆。
Model 3最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 20352 | 28.45% | 6.23% | 4 |
| 2025-08 | 17739 | 31.04% | 5.43% | 4 |
| 2025-07 | 9851 | 24.25% | 3.02% | 9 |
| 2025-06 | 16636 | 27.06% | 5.09% | 6 |
| 2025-05 | 13818 | 35.81% | 4.23% | 7 |
| 2025-04 | 8747 | 30.44% | 2.68% | 11 |
| 2025-03 | 25938 | 34.99% | 7.94% | 1 |
| 2025-02 | 18771 | 70.10% | 5.75% | 1 |
| 2025-01 | 8009 | 23.76% | 2.45% | 12 |
| 2024-12 | 21046 | 25.38% | 6.45% | 5 |
| 2024-11 | 28914 | 39.34% | 8.86% | 3 |
| 2024-10 | 4281 | 10.57% | 1.31% | 19 |
在中型车市场,Model 3在2025年9月份的市场份额同比下降了1.07%, 2025年1-9月,Model 3的累计销量达到139861辆, 同比下降20.89%, 在中型车销量排名为第6位。
特斯拉中国2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| Model Y | 51173 | SUV | 1 | 71.55% |
| Model 3 | 20352 | 中型车 | 4 | 28.45% |
Model 3与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 | 20352 | 中型车 | 4 | 特斯拉中国 | 28.45% |
| 奥迪Q3 | 2742 | SUV | 117 | 一汽-大众奥迪 | 5.27% |
| 小鹏P7 | 8104 | 中型车 | 13 | 小鹏汽车 | 22.16% |
| Model Y | 51173 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 71.55% |
Model 3 23.55-33.95万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End


