【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月宝骏悦也Plus销量为3211辆,在上汽通用五菱销量中占比58.38%,在SUV销量中排名第99位。
宝骏悦也Plus销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,宝骏悦也Plus销量同比增长577.43%,环比下降6.17%;最近12个月中,宝骏悦也Plus销量在2025年8月达到最高,销量为3422辆。
宝骏悦也Plus最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3211 | 58.38% | 0.29% | 99 |
| 2025-08 | 3422 | 67.06% | 0.31% | 92 |
| 2025-07 | 3366 | 68.62% | 0.3% | 91 |
| 2025-06 | 2895 | 58.73% | 0.26% | 108 |
| 2025-05 | 1859 | 45.84% | 0.17% | 128 |
| 2025-04 | 819 | 28.86% | 0.07% | 164 |
| 2025-03 | 883 | 33.02% | 0.08% | 157 |
| 2025-02 | 460 | 28.70% | 0.04% | 168 |
| 2025-01 | 281 | 16.52% | 0.03% | 210 |
| 2024-12 | 748 | 16.21% | 0.07% | 189 |
| 2024-11 | 855 | 17.61% | 0.08% | 173 |
| 2024-10 | 883 | 13.89% | 0.08% | 167 |
在SUV市场,宝骏悦也Plus在2025年9月份的市场份额同比增长了0.24%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-9月,宝骏悦也Plus的累计销量达到17196辆, 在SUV销量排名为第126位。
上汽通用五菱2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宝骏悦也Plus | 3211 | SUV | 99 | 58.38% |
| 宝骏云海 | 1765 | SUV | 136 | 32.09% |
| 宝骏悦也 | 399 | SUV | 213 | 7.25% |
| 宝骏享境 | 114 | 中大型车 | 37 | 2.07% |
| 宝骏KiWi EV | 11 | 微型车 | 16 | 0.20% |
宝骏悦也Plus与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝骏悦也Plus | 3211 | SUV | 99 | 上汽通用五菱 | 58.38% |
| 海豚 | 21671 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 6.92% |
| 驱逐舰05 | 7118 | 紧凑型车 | 13 | 比亚迪 | 2.27% |
| 海鸥 | 25252 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 8.06% |
| 宝骏悦也 | 399 | SUV | 213 | 上汽通用五菱 | 7.25% |
| 零跑C10 | 12663 | SUV | 20 | 零跑汽车 | 21.19% |
宝骏悦也Plus 7.68-11.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End


