【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都探险者车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,探险者目前在售的21款车型暂无优惠,实际成交价格为30.98-39.98万元,详见下表:
| 探险者 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.3T EcoBoost 后驱风尚版 6座 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 四驱风尚plus版 6座 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 6座 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 四驱ST-LINE 6座 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 赤金版 6座 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 昆仑巅峰版 6座 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 后驱风尚版 7座 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 四驱风尚plus版 7座 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 7座 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 四驱ST-LINE 7座 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
| 2024款 2.3T EcoBoost 昆仑巅峰版 7座 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
| 2025款 2.3T EcoBoost 四驱穿越版 5座 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2025款 2.3T EcoBoost 昆仑穿越版 5座 | 36.98万 | 到店面议 | 36.98万 | 询底价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 四驱穿越版 5座 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 四驱风尚plus版 6座 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 四驱风尚plus版 7座 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 6座 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 7座 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 赤金版 6座 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 昆仑巅峰版 6座 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
| 2027款 2.3T EcoBoost 昆仑巅峰版 7座 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
|
探险者频道:http://www.16888.com/128828/
制表:车界百晓生
|
||||
| 探险者 2024款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 6座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.3T 289马力 L4 |
| 变速箱 | 10挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5063*2004*1778 | 轴距 | 3025 |
| 最大功率 | 213 | 最大扭矩 | 445 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 13.3L (13人参与) |
周边城市探险者优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 |
成都探险者与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探险者 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 | |
| 坦克400 | 24.98-26.48万 | 到店面议 | 24.98-26.48万 | 询底价 | |
| 奥迪A6L | 32.29-55.89万 |
23.99万
|
22.78-40.15万 | 询底价 | |
| 帕里斯帝 | 28.88-36.18万 |
0.60万
|
28.28-36.18万 | 询底价 | |
| 福特烈马 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 | |
| 凯迪拉克CT6 | 36.99-42.99万 |
10.00万
|
28.99-32.99万 | 询底价 | |
| 锐界 | 22.98-30.98万 |
3.00万
|
19.98-27.98万 | 询底价 | |
| 坦克500 | 35.50-36.30万 | 到店面议 | 35.50-36.30万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安福特经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
The End


