【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都SWM斯威G05车主实际成交价追踪,车主之家发现,SWM斯威G05目前在售的9款车型暂无优惠,实际成交价格为8.69-12.98万元,详见下表:
| SWM斯威G05 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PRO 2.0L 手动精英型 5座 | 8.69万 | 到店面议 | 8.69万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 2.0L 手动精英型 7座 | 8.69万 | 到店面议 | 8.69万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 1.5T DCT精英型 5座 | 9.99万 | 到店面议 | 9.99万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 1.5T DCT精英型 7座 | 9.99万 | 到店面议 | 9.99万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 1.5T DCT豪华型 5座 | 10.69万 | 到店面议 | 10.69万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 1.5T DCT豪华型 7座 | 10.69万 | 到店面议 | 10.69万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 1.5T DCT尊贵型 5座 | 11.69万 | 到店面议 | 11.69万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 1.5T DCT尊贵型 7座 | 11.69万 | 到店面议 | 11.69万 | 询底价 |
| 2023款 PRO 1.5T 手动荣耀版 7座 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
|
SWM斯威G05频道:http://www.16888.com/128575/
制表:车主之家
|
||||
| SWM斯威G05 2023款 PRO 2.0L 手动精英型 7座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0L 143马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 4750*1860*1780 | 轴距 | 2750 |
| 最大功率 | 105 | 最大扭矩 | 190 |
| 最高车速 | 175 | 网友油耗 | 9.3L (6人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 486 名 |
周边城市SWM斯威G05优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 8.69-12.98万 | 到店面议 | 8.69-12.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 8.69-12.98万 |
0.20万
|
8.49-12.78万 | 询底价 |
| 资阳 | 8.69-12.98万 | 到店面议 | 8.69-12.98万 | 询底价 |
成都SWM斯威G05与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM斯威G05 | 8.69-12.98万 | 到店面议 | 8.69-12.98万 | 询底价 | |
| SWM斯威X7 | 8.49-8.49万 | 到店面议 | 8.49-8.49万 | 询底价 | |
| 传祺M6 | 11.98-14.58万 |
1.90万
|
10.08-12.68万 | 询底价 | |
| 捷途X90 | 13.99-17.29万 | 到店面议 | 13.99-17.29万 | 询底价 | |
| SWM斯威大虎 | 5.69-5.99万 | 到店面议 | 5.69-5.99万 | 询底价 | |
| 风光580 | 7.99-14.49万 |
1.00万
|
7.99-12.99万 | 询底价 | |
| SWM斯威X3 | 5.88-5.88万 | 到店面议 | 5.88-5.88万 | 询底价 | |
| 大通G50 | 8.68-12.98万 |
3.00万
|
6.98-9.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地SWM斯威汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
The End


